Vodafone McLaren Mercedes Thuisbasis: Woking, Engeland Teambaas: Martin Whitmarsh Coureurs: J. Button & L. Hamilton Test coureurs: G. Paffett Chassis: MP4-25 Motor: Mercedes-Benz FO 108X Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 1966 Aantal wereldkampioensschappen: 8 Hoogste race uitslag: 1 (x164) Pole Posities: 145 Snelste rondes: 137 Website: McLaren.com | ![]() |
1. Jenson Button Geboortedatum: 19 Januari 1980 Geboorteplaats: Frome, Engeland Nationaliteit: Brits Lengte: 1,82m Gewicht 72Kg Wereldtitels: 1 (2009) Aantal GP's: 170 Website: Jenson Button.com | ![]() |
2. L. Hamilton Geboortedatum: 7 januari 1985 Geboorteplaats: Hertfordshire, Engeland Nationaliteit: Brits Lengte: 1,74m Gewicht 68Kg Wereldtitels: 1 (2008) Aantal GP's: 52 Website: Lewis Hamilton.com | ![]() |
Mercedes GP Petronas Thuisbasis: Brackley , Engeland Teambaas: Ross Brawn Coureurs: M. Schumacher & N. Rosberg Test coureurs: N. Heidfeld Chassis: MGP W01 Motor: Mercedes-Benz FO108X Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 2010 Aantal wereldkampioensschappen: - Hoogste race uitslag: - Pole Posities: - Snelste rondes: - Website: Mercedes GP.com | ![]() |
3. Michael Schumacher Geboortedatum: 3 januari 1969 Geboorteplaats: Hürth-Hermülheim, Duitsland Nationaliteit: Duits Lengte: 1.74m Gewicht: 74Kg Wereldtitels: 7 Aantal GP's: 250 Website: Michael Schumacher.de | ![]() |
4. N. Rosberg Geboortedatum: 27 juni 1985 Geboorteplaats: Wiesbaden, Duitsland Nationaliteit: Duits Lengte: 1.78m Gewicht 67Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 70 Website: Nico Rosberg.com | ![]() |
Red Bull Racing Thuisbasis: Milton Keynes, Engeland Teambaas: Christian Horner Coureurs: S. Vettel & M. Webber Test coureurs: Brendon Hartley & Daniel Ricciardo Chassis: RB6 Motor: Renault RS27 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 2005 Aantal wereldkampioensschappen: - Hoogste race uitslag: 1 (x6) Pole Posities: 5 Snelste rondes: 6 Website: Red Bull Racing.com | ![]() |
5. S. Vettel Geboortedatum: 3 juli 1987 Geboorteplaats: Heppenheim, Duitsland Nationaliteit: Duits Lengte: 1.74m Gewicht: 64Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 43 Website: Sebastian Vettel.de | ![]() |
6. M Webber Geboortedatum: 27 augustus 1976 Geboorteplaats: Queanbeyan, Australië Nationaliteit: Australisch Lengte: 1.84m Gewicht: 74Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 138 Website: Mark Webber.com | ![]() |
Scudera Ferrari Thuisbasis: Maranello , Italie Teambaas: Stefano Domenicali Coureurs: F. Massa & F. Alonso Test coureurs: L. Badoer, M. Gene & G. Fisichella Chassis: F10 Motor: Ferrari Type 056 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 1950 Aantal wereldkampioensschappen: 16 Hoogste race uitslag: 1 (x210) Pole Posities: 203 Snelste rondes: 219 Website: Ferrari.com | ![]() |
7. F. Massa Geboortedatum: 25 april 1981 Geboorteplaats: San Paulo, Brazilie Nationaliteit: Braziliaans Lengte: 1,66m Gewicht: 56Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 114 Website: Felipe Massa.com | ![]() |
8. Fernando Alonso Geboortedatum: 29 juli 1981 Geboorteplaats: Oviedo, Spanje Nationaliteit: Spaans Lengte: 1,71m Gewicht 65Kg Wereldtitels: 2 (2005, 2006) Aantal GP's: 139 Website: Fernando Alonso.com | ![]() |
Williams Thuisbasis: Grove, Engeland Teambaas: Frank Williams Coureurs: R. Barrichello & N. Hulkenberg Test coureurs: V. Bottas Chassis: FW32 Motor: Cosworth CA2010 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 1975 Aantal wereldkampioensschappen: 9 Hoogste race uitslag: 1(x113) Pole Posities: 125 Snelste rondes: 130 Website: Williams F1.com | ![]() |
9. R. Barrichello Geboortedatum: 23 mei 1972 Geboorteplaats: Sao Paulo, Brazilië Nationaliteit: Braziliaan Lengte: 1.72m Gewicht: 71Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 285 Website: Rubens Barrichello.com | ![]() |
10. Nico Hulkenberg Geboortedatum: 19 augustus 1987 Geboorteplaats: Emmerich, Duitsland Nationaliteit: Duits Lengte: 1.84m Gewicht: 70Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 0 Website: Nico Hulkenberg.net | ![]() |
Renault Thuisbasis: Enstone, Engeland Teambaas: Eric Boullier Coureurs: R. Kubica & V. Petrov Test coureurs: J. d'Ambrosio & H. Tung Chassis: R30 Motor: Renault RS27-2010 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 1977 Aantal wereldkampioensschappen: 2 Hoogste race uitslag: 1 (x35) Pole Posities: 51 Snelste rondes: 29 Website: Renault F1.com | ![]() |
11. R. Kubica Geboortedatum: 7 december 1984 Geboorteplaats: Cracovie, Polen Nationaliteit: Pool Lengte: 1.84m Gewicht: 73Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 57 Website: Robbert Kubica.pl | ![]() |
12. V. Petrov Geboortedatum: 8 september 1984 Geboorteplaats: Vyborg, Rusland Nationaliteit: Rus Lengte: Gewicht: Wereldtitels: - Aantal GP's: 0 Website: Vitaly Petrov.ru | ![]() |
Force India F1 Thuisbasis: Silverstone, Engeland Teambaas: Vijay Mallya Coureurs: A. Sutil & V. Liuzzi Test coureurs: P. di Resta Chassis: VJM03 Motor: Mercedes-Benz FO108X Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 2008 Aantal wereldkampioensschappen: - Hoogste race uitslag: 2 Pole Posities: 1 Snelste rondes: 1 Website: Force India.com | ![]() |
14. A. Sutil Geboortedatum: 11 januari 1983 Geboorteplaats: Gräfelfing , Duitsland Nationaliteit: Duits- Lengte: 1.83m Gewicht: 75Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 52 Website: Adrian Sutil.de | ![]() |
15 V. Liuzzi Geboortedatum: 6 augustus 1981 Geboorteplaats: Locorotondo, Italië Nationaliteit: Italiaans Lengte: 1.68m Gewicht 65Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 44 Website: Vitantonio Liuzzi.com | ![]() |
Scudera Toro Rosso Thuisbasis: Faenza, Italië Teambaas: Franz Tost Coureurs: S. Buemi & J. Alguersuari Test coureurs: n.n.b. Chassis: STR5 Motor: Ferrari 056 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 2006 Aantal wereldkampioensschappen: - Hoogste race uitslag: 1 (x1) Pole Posities: 1 Snelste rondes: - Website: Scuderia Toro Rosso.com | ![]() |
16. S. Buemi Geboortedatum: 31 oktober 1988 Geboorteplaats: Aigle, Zwitserland Nationaliteit: Zwitser Lengte: 1.76m Gewicht: 63Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 17 Website: Sebastien Buemi.ch | ![]() |
17. J. Alguersuari Geboortedatum: 23 maart 1990 Geboorteplaats: Barcelona, Spanje Nationaliteit: Spaans Lengte: - Gewicht: - Wereldtitels: - Aantal GP's: 8 Website: Jaime Alguersuari.com | ![]() |
Lotus Racing Thuisbasis: Norfolk, Engeland Teambaas: Tony Fernandes Coureurs: J. Trulli & H. Kovalainen Test coureurs: F. Fauzy Chassis: T127 Motor: Cosworth CA2010 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 2010 Aantal wereldkampioensschappen: - Hoogste race uitslag: - Pole Posities: - Snelste rondes: - Website: Lotus Racing.my | ![]() |
18. J. Trulli Geboortedatum: 13 juli 1974 Geboorteplaats: Francavilla, Italië Nationaliteit: Italiaan Lengte: 1.79m Gewicht: 72 Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 216 Website: Jarno Trulli.com | ![]() |
19. H Kovakainen Geboortedatum: 19 oktober 1981 Geboorteplaats: Suomussalmi Nationaliteit: Fins Lengte: 1.70m Gewicht 63Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 52 Website: Heikki Kovalainen.net | ![]() |
HRT Thuisbasis: Madrid, Spanje Teambaas: Colin Kolles Coureurs: K. Chandhok & B. Senna Test coureurs: n.n.b. Chassis: HRT Motor: Cosworth CA2010 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 2010 Aantal wereldkampioensschappen: - Hoogste race uitslag: - Pole Posities: - Snelste rondes: - Website: - | ![]() |
20. K. Chandhok Geboortedatum: 19 januari 1984 Geboorteplaats: Madras, India Nationaliteit: Indiër Lengte: - Gewicht: - Wereldtitels: - Aantal GP's: 0 Website: Karun Chandhok.com | ![]() |
21. B. Senna Geboortedatum: 15 oktober 1983 Geboorteplaats: Sao Paulo, Brazilië Nationaliteit: Braziliaan Lengte: - Gewicht: - Wereldtitels: - Aantal GP's: 0 Website: Bruno Senna.com.br | ![]() |
BMW Sauber Thuisbasis: Hinwil, Zwitersland Teambaas: Peter Sauber Coureurs: P. de la Rosa & K. Kobayashi Test coureurs: n.n.b. Chassis: C29 Motor: Ferrari 056 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 1993 Aantal wereldkampioensschappen: - Hoogste race uitslag: 1 (x1) Pole Posities: 1 Snelste rondes: 2 Website: - | ![]() |
22. P. de la Rosa Geboortedatum: 24 februari 1971 Geboorteplaats: Barcelona, Spanje Nationaliteit: Spaans Lengte: 1.77m Gewicht: 74 Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 72 Website: Pedro de la Rosa.com | ![]() |
23. K. Kobayashi Geboortedatum: 13 september 1986 Geboorteplaats: Amagasaki, Japan Nationaliteit: Japans Lengte: - Gewicht: - Wereldtitels: - Aantal GP's: 2 Website: Kamui Kobayashi.com | ![]() |
Virgin Racing Thuisbasis: Sheffield/Bicester, Engeland Teambaas: John Booth Coureurs: T. Glock & L. di Grassi Test coureurs: L. Razia & A. Souchek Chassis: VR-01 Motor: Cosworth CA2010 Banden: Bridgestone Potenza Eerste Seizoen: 2010 Aantal wereldkampioensschappen: - Hoogste race uitslag: - Pole Posities: - Snelste rondes: - Website: Virgin Racing.com | ![]() |
24. T. Glock Geboortedatum: 10 maart 1982 Geboorteplaats: Lindenfels, Duitsland Nationaliteit: Duits Lengte: 1.69m Gewicht: 60Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 36 Website: Timo Glock.de | ![]() |
25. L. di Grassi Geboortedatum: 11 augustus 1984 Geboorteplaats: Sao Paulo, Brazilië Nationaliteit: Braziliaan Lengte: 1.80m Gewicht: 75Kg Wereldtitels: - Aantal GP's: 0 Website: Lucas di Grassi.com.br | ![]() |
De commentaren zijn eigendom van de posters.
We zijn niet voor de inhoud verantwoordelijk.
We zijn niet voor de inhoud verantwoordelijk.
| Poster | Onderwerp |
|---|---|
| ijsman | Gepost: 27/03/2009 7:10 Updated: 27/03/2009 7:11 |
Silver Member ![]() ![]() Lid sinds: 14/03/2008 Van: nijmegen Berichten: 915 |
Complimenten, de site was al goed, maar met deze pagina is de site perfect!
|
| sutil | Gepost: 10/05/2009 20:15 Updated: 10/05/2009 20:15 |
Rookie ![]() ![]() Lid sinds: 10/05/2009 Van: Berichten: 14 |
een foutjedenk ik ,
de indiaan is niet de enige baaas ,maar denederlander ook |
| boogie | Gepost: 10/01/2010 14:59 Updated: 10/01/2010 14:59 |
Bronze Member ![]() ![]() Lid sinds: 8/09/2008 Van: Berichten: 320 |
indiaan? indiër bedoel je?
|
| voermans | Gepost: 13/03/2010 19:22 Updated: 13/03/2010 19:26 |
Silver Member ![]() ![]() Lid sinds: 1/04/2004 Van: Limburg Berichten: 797 |
http://www.bmw-sauber-f1-team.ch/ is de site van sauber
http://www.hispaniaf1team.com/ is de site van Hispania Racing F1 Team |












































